Psicomotricidade · Educación Infantil · CEIP Condesa de Fenosa · Curso 2026-27
| Nº | Alumno/a | Desprazamentos | Equilibrio | Coord. | Esquema corporal | Só 5 anos | Observacións | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcha | Carreira | Salto | Gateo | Reptación | Estático | Dinámico | Óculo-manual | Partes do corpo | Debuxo FH | Lateralidade | |||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
Ítems tomados das sesións de avaliación T1-S03 (desprazamentos) e T1-S04 (equilibrio, coordinación óculo-manual e esquema corporal). O «Debuxo FH» (figura humana) arquívase como produción xunto a esta folla. Os mesmos ítems rexístranse en setembro, decembro e xuño para obxectivar o progreso individual.
← Volver á programación · Imprimir en A4 apaisado (Cmd+P)